bending
0‒90°
WUKO Uni Bender 2354
El hermano mayor del nuovo WUKO Uni Bender 2204
Made in Austria
Choose the Best – WUKO – the Original!
Imagen
- Para una altura máx. de pliegue de 350 mm (14 in)
- Available with cm scale or inch scale
Imagen
Imagen
Datos técnicos
Name | Value |
---|---|
Altura máx. de pliegue | 350 mm (14 in) |
Altura mín. de pliegue | 5 mm (0.2 in) |
Espesor máx. de chapa | 0.80 mm (22 ga) |
Peso | 1,95 kg (4.30 lbs) |
Variaciones de producto
Item number | Name |
---|---|
1008093 | WUKO Uni Bender 2354 with cm scale |
1007871 | WUKO Uni Bender 2354 with inch scale |
1008663 | WUKO Uni Bender 2354 with cm scale for 1 mm sheet metal thickness |
Any questions?
Just ask!
- Product Finder
- office [at] wuko.at
- +43 7612 77500